불러오는 중…
참여자 수는 입금이 확인된 건만 집계합니다. 신청 후 입금 대기중인 건은 별도로 표시합니다.
시민의 참여를 응원하기로 한 기업들입니다. 협의가 끝나지 않은 곳은 협의 중으로 표시합니다.
| 구분 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| A | 구호재원 | 참여금 중 1인당 2,000원. 다일공동체를 통해 네팔 현장으로 전달됩니다. |
| B | 캠페인 사업재원 | 운영·시스템·홍보·결제·CS·정산 비용. |
| C | 메타매직 기업지원금 | 참여금과 분리된 기업 사회공헌 예산. |
| D | 닥터힐러 제품후원 | 실물 감사제품. 정상 판매가 기준 환산가액으로 표시합니다. |
| E | 추가 자발적 기부 | LOVE AGAIN 등 참가자의 자발적 추가 기부. |
—